檢測指標 | 檢測產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
感官指標 | 豬肉、牛肉、雞肉 |
色澤* | GB 2707-2005鮮(凍)畜肉衛生標準; GB/T 5009.44-2003肉與肉制品衛生標準的分析方法 |
組織狀態* | |||
粘度* | |||
氣味* | |||
理化檢驗 | 雞肉(小于等于6%) | 凍禽解凍失水率%* | GB 16869-2005鮮、凍禽產品 |
豬肉、牛肉、雞肉、動物性水產品 | 揮發性鹽基氮* | GB/T 5009.44-2003肉與肉制品衛生標準規定的方法測定; | |
豬肉、牛肉、雞肉 (≦77或78%) | 水分* | GB 18394-2001畜禽肉水分限量規定的方法測定; | |
微生物檢測 | 雞肉 | 菌落總數 | GB/T4789.2-2010 |
大腸菌群 | GB/T4789.3-2010 | ||
沙門氏菌 | GB/T4789.4-2010 | ||
出血性大腸埃希氏菌 | O157:H7(SN/T0973-2010) | ||
畜肉 | 菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌 | GB9959.2-2008 分割鮮凍豬瘦肉 | |
無規定 | GB 2707-2005鮮(凍)畜肉衛生標準 | ||
動物性水產品 | 無限量 | GB 2733-2005 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊